Hack-Make Space Comparison: Difference between revisions
Citizenkeys (talk | contribs) "...I care because you do" |
Citizenkeys (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 50: | Line 50: | ||
<td>Disk Sander, Large, Pedestal Mounted</td> | <td>Disk Sander, Large, Pedestal Mounted</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Grinders, Pedestal Mounted</td> | <td>Grinders, Pedestal Mounted</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sand Blasting Cabinet</td> | <td>Sand Blasting Cabinet</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Wire Wheel, Bench Mounted</td> | <td>Wire Wheel, Bench Mounted</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vibratory Polisher</td> | <td>Vibratory Polisher</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
<td>Vinyl Cutter, Computer-Controlled</td> | <td>Vinyl Cutter, Computer-Controlled</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Glass Cutters, Stained Glass</td> | <td>Glass Cutters, Stained Glass</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Soldering Irons, Stained Glass</td> | <td>Soldering Irons, Stained Glass</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
<td>Floor Jack and Jack Stands</td> | <td>Floor Jack and Jack Stands</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Motorcycle Lift</td> | <td>Motorcycle Lift</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Transmission Jack</td> | <td>Transmission Jack</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Engine Hoist</td> | <td>Engine Hoist</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Battery Charger</td> | <td>Battery Charger</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Pneumatic Tools</td> | <td>Pneumatic Tools</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 176: | Line 176: | ||
<td>Power Supply, DC</td> | <td>Power Supply, DC</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Signal Generator</td> | <td>Signal Generator</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Frequency Counter</td> | <td>Frequency Counter</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Variable Transformer, Variac</td> | <td>Variable Transformer, Variac</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 205: | Line 205: | ||
<td>Cold Saw</td> | <td>Cold Saw</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 215: | Line 215: | ||
<td>Horizontal Band Saw</td> | <td>Horizontal Band Saw</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vertical Band Saw</td> | <td>Vertical Band Saw</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Tubing Bender | <td>Tubing Bender</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td align="center">[[Image:check.png]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Angle Iron Bender/Notcher</td> | <td>Angle Iron Bender/Notcher</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 243: | Line 244: | ||
<td>Sewing Machine, Industrial</td> | <td>Sewing Machine, Industrial</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 258: | Line 259: | ||
<td>Embroidery Machine, Computer Controlled</td> | <td>Embroidery Machine, Computer Controlled</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 286: | Line 287: | ||
<td>Camera, Digital SLR</td> | <td>Camera, Digital SLR</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 319: | Line 320: | ||
<td>Granite Surface Plate</td> | <td>Granite Surface Plate</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Height Gauges, Digital</td> | <td>Height Gauges, Digital</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 338: | Line 339: | ||
<td>Lathe, Large Metal, with Digital Readout and Tooling</td> | <td>Lathe, Large Metal, with Digital Readout and Tooling</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Milling Machine, Large, with Digital Readout and Tooling</td> | <td>Milling Machine, Large, with Digital Readout and Tooling</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Milling Machine, 4-Axis, CNC (Tormach)</td> | <td>Milling Machine, 4-Axis, CNC (Tormach)</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 362: | Line 363: | ||
<td>Calipers, Digital and Dial</td> | <td>Calipers, Digital and Dial</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Micrometer, Digital</td> | <td>Micrometer, Digital</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 381: | Line 382: | ||
<td>Vacuum Forming Station, 24" x 24"</td> | <td>Vacuum Forming Station, 24" x 24"</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Heat Strip Bender</td> | <td>Heat Strip Bender</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Injection Molder (Morgan)</td> | <td>Injection Molder (Morgan)</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Router Table</td> | <td>Router Table</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 410: | Line 411: | ||
<td>3D Printer, ABS</td> | <td>3D Printer, ABS</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Laser Cutter, Epilog (Helix 60 Watt)</td> | <td>Laser Cutter, Epilog (Helix 60 Watt)</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3D Scanner (NextEngine)</td> | <td>3D Scanner (NextEngine)</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 434: | Line 435: | ||
<td>Box and Pan Brake</td> | <td>Box and Pan Brake</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>English Wheel</td> | <td>English Wheel</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Planishing Hammer, Air-Powered</td> | <td>Planishing Hammer, Air-Powered</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Rotary Turret Punch</td> | <td>Rotary Turret Punch</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sheet Metal Shear, Power, 48" Wide</td> | <td>Sheet Metal Shear, Power, 48" Wide</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Slip Roll, Power, 48" Wide</td> | <td>Slip Roll, Power, 48" Wide</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Throatless Shear, Bench Mounted</td> | <td>Throatless Shear, Bench Mounted</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Corner Notcher</td> | <td>Corner Notcher</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 483: | Line 484: | ||
<td>Powder Coating Station and Oven</td> | <td>Powder Coating Station and Oven</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Spray Painting Area, Ventilation Hood</td> | <td>Spray Painting Area, Ventilation Hood</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 502: | Line 503: | ||
<td>Plasma Cutter, CNC, 4' x 8' (Torchmate)</td> | <td>Plasma Cutter, CNC, 4' x 8' (Torchmate)</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Welder, TIG</td> | <td>Welder, TIG</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Welder, MIG</td> | <td>Welder, MIG</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Welder, Spot</td> | <td>Welder, Spot</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Plasma Cutter, Hand Held</td> | <td>Plasma Cutter, Hand Held</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 536: | Line 537: | ||
<td>Wood Router, CNC (ShopBot)</td> | <td>Wood Router, CNC (ShopBot)</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Table Saw (SawStop)</td> | <td>Table Saw (SawStop)</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Compound Miter Saw, Sliding</td> | <td>Compound Miter Saw, Sliding</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Table Router</td> | <td>Table Router</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Band Saw</td> | <td>Band Saw</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Belt/Disc Sander, Free Standing</td> | <td>Belt/Disc Sander, Free Standing</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Lathe, 24", 3HP</td> | <td>Lathe, 24", 3HP</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Scroll Saw</td> | <td>Scroll Saw</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Drill Press, Free Standing</td> | <td>Drill Press, Free Standing</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td align="center">[[Image:check.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Revision as of 19:44, 18 February 2011
Overview
Noisebridge is, amongst other things, a provider of infrastructure for technical and creative projects, and a community of like-minded individuals. TechShop is also something along these lines, with stronger focus on providing professional grade tools, such as laser cutters, CNC mills and Shopbots. Members of Noisebridge and Techshop frequently have overlapping interests and requirements.
In order to help members of both organizations locate resources at either place, we've started to put together this resource listing. We encourage people to get off their butts and do cool projects, and use this list to expedite the process of doing so, by finding the tools you need, at the location that is most convenient for you.
Please help populate this list to the best of your knowledge, that will make it more useful.
Apparently, Noisebridge members can get a 1/2 price membership to TechShop. Awesome!
Resource locator and comparison
General
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Physical Space | approx 5,600 sq. ft. | approx 17,000 sq. ft. |
| Membership Cost (monthly) | at least $40 | at least $75 |
| Availability | open 24 hours | 9 AM to Midnight |
| Organization Structure | anarchist | for-profit |
Important Note: Noisebridge also allows non-members to use our resources.
Abrasives
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Disk Sander, Large, Pedestal Mounted | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Grinders, Pedestal Mounted | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Sand Blasting Cabinet | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Wire Wheel, Bench Mounted | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Vibratory Polisher | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Arts and Crafts
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Vinyl Cutter, Computer-Controlled | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Glass Cutters, Stained Glass | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Soldering Irons, Stained Glass | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Automotive
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Floor Jack and Jack Stands | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Motorcycle Lift | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Transmission Jack | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Engine Hoist | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Battery Charger | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Pneumatic Tools | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Darkroom
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Darkroom with chemicals and supplies | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Electronics
Fabrication
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Cold Saw | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Drill Press | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
| Horizontal Band Saw | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Vertical Band Saw | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Tubing Bender | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Angle Iron Bender/Notcher | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Fabrics and Sewing
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Sewing Machine, Industrial | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Sewing Machine, Standard | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
| Overlock Machine, Serger | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
| Embroidery Machine, Computer Controlled | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Hand Tools
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Assorted Hand and Power Tools | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Instruction
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Camera, Digital SLR | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Projectors | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Kitchen
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Kitchen with utensils and counterspace | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Layout
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Granite Surface Plate | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Height Gauges, Digital | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Machining
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Lathe, Large Metal, with Digital Readout and Tooling | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Milling Machine, Large, with Digital Readout and Tooling | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Milling Machine, 4-Axis, CNC (Tormach) | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Measurement
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Calipers, Digital and Dial | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Micrometer, Digital | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Plastics
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Vacuum Forming Station, 24" x 24" | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Heat Strip Bender | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Injection Molder (Morgan) | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Router Table | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Prototyping
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| 3D Printer, ABS | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Laser Cutter, Epilog (Helix 60 Watt) | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| 3D Scanner (NextEngine) | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Sheet Metal
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Box and Pan Brake | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| English Wheel | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Planishing Hammer, Air-Powered | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Rotary Turret Punch | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Sheet Metal Shear, Power, 48" Wide | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Slip Roll, Power, 48" Wide | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Throatless Shear, Bench Mounted | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Corner Notcher | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Surface and Finishing
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Powder Coating Station and Oven | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Spray Painting Area, Ventilation Hood | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Welding
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Plasma Cutter, CNC, 4' x 8' (Torchmate) | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Welder, TIG | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Welder, MIG | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Welder, Spot | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Plasma Cutter, Hand Held | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
Wood Working
| Noisebridge | TechShop | |
|---|---|---|
| Wood Router, CNC (ShopBot) | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Table Saw (SawStop) | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Compound Miter Saw, Sliding | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Table Router | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Band Saw | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Belt/Disc Sander, Free Standing | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Lathe, 24", 3HP | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Scroll Saw | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | |
| Drill Press, Free Standing | Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |